| Ano | Mês | Tipo | Descrição/Situação | XLSX | Quantitativos e preços praticados | Relação de Obras Paralisadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Agosto | Execução | Andamento | https://drive.google.com/open?id=1Je7UTprtHg1QHhoDF_49JUxQ4s0RtkkK&usp=drive_copy | https://drive.google.com/open?id=1Xp4i-LzrrvlwfXveDGlH1Zo8JR7wtfgv&usp=drive_copy | ||
| 2023 | Agosto | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2023 | Julho | Execução | Sem execução | https://drive.google.com/open?id=1Dmj96Q02LRknfowVqrIMp7RsIUPCOEkC&usp=drive_copy | |||
| 2023 | Julho | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2023 | Junho | Execução | Andamento | https://drive.google.com/file/d/1l8RBvgXS_MZXBtXkZMEoja6fcurByo13/view?usp=drive_link | https://docs.google.com/spreadsheets/d/11721c8T1OhBdVXec5nXYVg5gnuUsRhD4/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | https://drive.google.com/open?id=1UugwUu1sKSgLphcNryzs6r1fX_ZWZmCh&usp=drive_copy | |
| 2023 | Junho | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2023 | Maio | Execução | Andamento | https://drive.google.com/file/d/1TpviI2g47AN7tZsuNsijCfYfLkhiRj-b/view?usp=drive_link | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hs0FC10Fg78bFl464wZAF529ylzkZ7yw/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | https://drive.google.com/open?id=1GdlnTWEpXhcF2Fc5XNKoaY2zDEQrhyNG&usp=drive_copy | |
| 2023 | Maio | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2023 | Abril | Execução | Andamento | https://drive.google.com/file/d/15XdfModu9x66KPD3DNHzjN3kKT7gAwJb/view?usp=drive_link | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gCMrC164-sx2laBtcinTYYPAHKqdmxxh/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | https://drive.google.com/open?id=1LgwM49AfMWI-mbNFWBqR9SVWspw5UNlr&usp=drive_copy | |
| 2023 | Abril | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2023 | Março | Execução | Andamento | https://drive.google.com/file/d/1JA-i2BM1TWWY7M6kNBbxVWdV9CS5-KG5/view?usp=drive_link | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JH6z_jPqtcGa7twIkICMRXS3Z0ZSNyN5/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | https://drive.google.com/open?id=18aMxTxGWd2USs8iHFtkzv16daTIXADRv&usp=drive_copy | |
| 2023 | Março | Projetos | Sem execução | ||||
| 2023 | Fevereiro | Execução | Andamento | https://drive.google.com/file/d/1hm0Uh28I87baaheGt-ZgnBrItM0ySyRw/view?usp=drive_link | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kpSRBnV6SJgVsF_mJ5Ji0Gmt2J6I0TEf/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | https://drive.google.com/open?id=1xQ6oXs9aMwYIlr8i0Gn1MwZKw-WDtPSy&usp=drive_copy | |
| 2023 | Fevereiro | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2023 | Janeiro | Execução | Sem execução | https://drive.google.com/open?id=12YAC0UquUbRxNJLdrpMaw-Vb8gfv7B3d&usp=drive_copy | |||
| 2023 | Janeiro | Projetos | Sem projetos |
Últimas publicações:
- Dia do Comerciante!
- Saiu o Web Prefeitura do mês de junho!
- SEMED realiza I Cavalgada do Cavalinho de Pau!
- De uma festa que ficará para sempre na nossa memória!
- Resultado Final do Concurso de Fotografia Rondon por um Olhar Ambiental 2026
- Educação, Natureza e Tecnologia em destaque!
- Concurso de fotografia 2026: Rondon por um olhar ambiental – Troféu Osvaldo Coimbra
- ARRAIÁ DA NOSSA TERRA 2026 – Confira o Regulamento