| Nome / Razão Social | Quantidade de Lançamentos | Valor total da dívida |
|---|---|---|
| F JOSE FAGUNDES | 1 | R$ 169,01 |
| J. S. MOREIRA - ME | 1 | R$ 1.859,67 |
| GILMAR BARBOSA | 1 | R$ 37,59 |
| M DAS G DA C CORREIA ME | 1 | R$ 437,21 |
| OSVALDO GERALDO CIRQUEIRA | 1 | R$ 26,16 |
| FLORISVALDO ALVES SILVA FILHO | 1 | R$ 488,44 |
| MARIA DOS ANJOS FARIAS DOS SANTOS | 1 | R$ 167,69 |
| MANZA COIMBRA DOS SANTOS | 1 | R$ 571,86 |
| Comércio e Indústria de Madeiras do Pará Ltda - CIMPAL | 2 | R$ 3.924,13 |
| JOAQUIM FERREIRA DA PENHA | 2 | R$ 236,78 |
| GILDASIO SANTOS REIS | 3 | R$ 812,19 |
| SKAP COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA-ME | 2 | R$ 314,61 |
| Serralheria e Vidraçaria souza Ltda | 1 | R$ 721,09 |
| ADELINO CAMILO DOS SANTOS - EPP | 1 | R$ 1.270,01 |
| WALMIR JOSE DE DEUS | 5 | R$ 3.275,22 |
| JORGE DA SILVA MONTEIRO | 1 | R$ 102,27 |
| Tecnoplac Tecnologia em Placas LTDA | 2 | R$ 10.321,38 |
| SERRARIA ANAPOLIS LTDA - EPP | 12 | R$ 34.375,52 |
| ADONIAS DE ANDRADE | 2 | R$ 193,61 |
| VALMIR ANTONIO VIEIRA LIMA | 1 | R$ 61,73 |
| VALCENIR DA SILVA AMADEU (BOX 17) | 3 | R$ 731,76 |
| ALMIR SILVA DOS SANTOS (BOX 16) | 3 | R$ 3.209,56 |
| Madeireira Barroso Ltda | 2 | R$ 18.246,33 |
| DEILDE ALVES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 150,30 |
| RITA LEITE LUCENA | 2 | R$ 144,65 |
| 3 | R$ 201,05 | |
| 1 | R$ 1.676,95 | |
| VALTER DENADAI | 1 | R$ 8.835,84 |
| ARNOR DIAS MARINHO | 1 | R$ 141,90 |
| SUELI EVANGELISTA RUAS ABOLIS | 1 | R$ 355,99 |
| FORZE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - EPP | 1 | R$ 3.161,42 |
| ORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 29,79 |
| TEREZO MOREIRA MATOS | 1 | R$ 72,20 |
| JOÃO ARAUJO RIOS | 1 | R$ 265,67 |
| ANTONIO DE JESUS DA SILVA | 2 | R$ 348,01 |
| PEDRO ROCHA GUIMARÃES | 1 | R$ 227,71 |
| Nailton M. Ferreira | 2 | R$ 759,04 |
| O. L. Caires Comércio - ME | 1 | R$ 745,20 |
| Comercial Montanhense Ltda | 1 | R$ 1.078,03 |
| MARWEL - MARCENARIA WEIRICH LTDA-ME | 1 | R$ 1.430,79 |
| NOVO HORIZONTE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 1 | R$ 743,96 |
| IVONETE LIMA DA SILVA | 1 | R$ 30,21 |
| PEDRO DIAS DOS SANTOS FILHO | 3 | R$ 1.275,48 |
| CLOVES AUGUSTO CAMPELO BONFIM (MARCENARIA CAMPELO) | 2 | R$ 1.104,68 |
| VALTER ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 204,94 |
| SELVIRA ANTUNES DA LUZ | 2 | R$ 294,96 |
| EVANI MOREIRA DE SOUZA | 4 | R$ 3.347,17 |
| MIGUEL FÉLIX DE ANDRADE | 1 | R$ 18,28 |
| CRESCENCIO DE OLIVEIRA SOUZA | 1 | R$ 366,61 |
| GENIVAL FERNANDES DE SOUSA | 1 | R$ 34,27 |
| JOANA ANTONIA COSTA | 4 | R$ 3.280,74 |
| LAIRTON SILVA ALMEIDA | 1 | R$ 44,40 |
| JOSÉ RIBAMAR ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 702,52 |
| ALBERTINO DE SOUZA BARROS | 2 | R$ 437,05 |
| JOSÉ ALVES GONÇALVES | 1 | R$ 563,67 |
| C. S. Soares Mini Mercado e Panificadora - Me | 1 | R$ 334,70 |
| F. O. Ribeiro | 1 | R$ 871,38 |
| W L NOLETO | 1 | R$ 935,89 |
| 2 | R$ 342,87 | |
| JOSE MENES DE SOUSA NETO | 2 | R$ 439,83 |
| E. L. ROCHA ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU | 1 | R$ 1.124,46 |
| I. L. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | 5 | R$ 5.015,51 |
| LAUDELINO SOUSA DOS SANTOS | 1 | R$ 322,46 |
| MANOEL RODRIGUES FERNANDES | 1 | R$ 33,58 |
| FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | 1 | R$ 330,79 |
| OSMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 21,46 |
| JOSÉ SATIRO TEIXEIRA | 1 | R$ 183,65 |
| J E AUTO POSTO LTDA - ME | 1 | R$ 2.064,61 |
| BERNARDO VIEIRA DE SOUZA(FALECIDO) | 1 | R$ 102,94 |
| FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA MACHADO | 1 | R$ 39,78 |
| A. N. Oliveira Comércio-Me | 1 | R$ 410,54 |
| R DE C BAIAO SOUSA COMERCIO LTDA | 1 | R$ 174,56 |
| ANA AMÉLIA ALVES RODRIGUES | 1 | R$ 84,25 |
| VIVALDINA ALVES DA ROCHA | 3 | R$ 614,35 |
| J.E.DA L. ALENCAR AGROPECUÁRIA EIRELLI | 1 | R$ 459,22 |
| Carvoeira Minas Ltda | 1 | R$ 2.045,62 |
| JOVELINO PEREIRA DIAS | 1 | R$ 732,16 |
| MARINALVA OLIVEIRA BARBOSA | 1 | R$ 85,39 |
| Comercial Willex | 1 | R$ 154,08 |
| CLAUDIO ALVES FERREIRA | 1 | R$ 59,14 |
| MARCONE SILVA | 1 | R$ 102,02 |
| MOVEIS LARISSA LTDA - ME | 1 | R$ 1.462,42 |
| W. G. - Comercio de Carvão e Madeiras Aparelhadas Ltda-ME | 1 | R$ 721,09 |
| R MELO E CIA LTDA - EPP | 1 | R$ 1.772,28 |
| JOÃO BATISTA RODRIGUES MUNIZ (COM. MOTA) | 1 | R$ 180,01 |
| M G LOBO FAGUNDES | 2 | R$ 284,30 |
| NILTON LEAL DAS NEVES | 1 | R$ 21,46 |
| DIMAS PEREIRA DE MORAES (AÇÃO LITIGIOSA DE DIS.) | 1 | R$ 48,97 |
| MADEIREIRA URUBÚ LTDA-EPP | 1 | R$ 1.859,67 |
| R. RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA | 1 | R$ 125,24 |
| ILDONETE SOUZA LOPES | 2 | R$ 318,36 |
| ITAMAR GOMES DOS SANTOS | 2 | R$ 226,32 |
| PARAZAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 1 | R$ 265,67 |
| MAGNOLIA SANTOS DE JESUS | 1 | R$ 171,71 |
| 1 | R$ 721,09 | |
| RICARDO LUIZ MHOR | 1 | R$ 101,11 |
| Elite Magazine e Papelaria Ltda. | 1 | R$ 1.009,53 |
| M & E Supermercado Ltda | 1 | R$ 878,14 |
| AURELIANO PEIXOTO DA SILVA | 1 | R$ 255,73 |
| 1 | R$ 1.100,62 | |
| JOÃO ALVES BRITO | 2 | R$ 293,36 |
| MARIA FREITAS DA COSTA | 1 | R$ 22,43 |
| SERRARIA ARCO VERDE LTDA - EPP-(COBRANÇA EXTRA JUDICIAL BR 49645850 2 BR) | 1 | R$ 4.612,40 |
| FLAVIO IRAN GOMES VILAÇA | 2 | R$ 240,17 |
| J CAIRES & CIA LTDA - ME | 4 | R$ 6.345,39 |
| EDEILTON RIBEIRO DE SOUZA | 1 | R$ 649,55 |
| ADELMO PEREIRA DE MORAIS | 1 | R$ 124,34 |
| BRITO & BRITO LTDA | 5 | R$ 9.601,93 |
| SERGIO PEREIRA NUNES - TORNEADORA TRÊS IRMÃOS | 3 | R$ 1.787,16 |
| EXPRESSO ACAILANDIA LTDA | 2 | R$ 1.535,53 |
| HOSPITAL E MAT. MENINO JESUS LTDA-(COBRANÇA EXTRA JUDICIAL ) | 1 | R$ 1.024,71 |
| FRANCINETO VIEIRA DA SILVA (NETÃO) | 4 | R$ 959,37 |
| ALTAMIRO QUINTINO DA SILVA | 5 | R$ 1.202,64 |
| FRANCISCO PEREIRA SILVA | 2 | R$ 296,24 |
| POSTO DE MOLAS CAPIXABA LTDA | 1 | R$ 513,14 |
| GRIMALDO PEREIRA DE MORAIS | 2 | R$ 128,74 |
| 2 | R$ 329,61 | |
| CLÉRIO CERQUEIRA DA SILVA | 1 | R$ 340,42 |
| ISAEL MENDES AMARAL | 5 | R$ 1.053,63 |
| ELI CINTRA LOPES | 2 | R$ 260,29 |
| ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | 1 | R$ 150,23 |
| H F GALVÃO | 1 | R$ 46,60 |
| J S R TV TRANSMISSÃO DE SINAIS LTDA. | 1 | R$ 7.590,47 |
| AMAROTI GOMES | 2 | R$ 700,42 |
| N. M. ENGENHARIA COM. E SERVICOS LTDA - ME | 1 | R$ 1.225,85 |
| JOSÉ MELQUIADES DA SILVA (AUTO MECÂNICA ) | 1 | R$ 92,20 |
| RAIMUNDO NONATO TELES BATISTA | 2 | R$ 364,27 |
| RITA SOUZA SILVA | 2 | R$ 225,88 |
| MARIA DE FÁTIMA MEDINA FERREIRA | 1 | R$ 64,46 |
| ERISVALDO MAMEDIO CAVALCANTE | 2 | R$ 173,47 |
| MESSIAS ALVES DA SILVA | 1 | R$ 21,46 |
| LEANDRO FERREIRA DE LIMA | 1 | R$ 958,73 |
| BENEDITO DANTAS NETO | 1 | R$ 103,95 |
| C S BURANI MACHADO - ME | 1 | R$ 2.285,77 |
| Duarte & Brito Ltda - ME | 1 | R$ 189,76 |
| LOCADOURA TACOLAR | 2 | R$ 839,80 |
| DINAK RODRIGUES PEGO | 5 | R$ 829,78 |
| MANOEL MENDES DE ALMEIDA | 2 | R$ 411,10 |
| JUAREZ SOUZA SANTANA | 2 | R$ 835,10 |
| J. P. SOUZA MADEIRAS -ME | 1 | R$ 3.347,39 |
| LUZIA SILVA DE PAULO | 4 | R$ 1.254,66 |
| CONSTRUTORA RONDON LTDA | 1 | R$ 2.061,90 |
| M. DO ESPIRITO SANTO DA SILVA MACHADO - ME | 1 | R$ 373,45 |
| WANILTON RODRIGUES SILVA | 3 | R$ 355,27 |
| Pousada e Confecções Amiga Ltda - ME. | 2 | R$ 1.225,85 |
| MARIA REGIANE MARQUES SANTIAGO | 1 | R$ 115,71 |
| ROSA SILVA PIMENTEL | 1 | R$ 128,47 |
| DENIZE SILVA DOS SANTOS | 1 | R$ 199,25 |
| A M PEÇAS E PARAFUSOS LTDA - ME | 1 | R$ 349,08 |
| LEONIS MARTINS DOS SANTOS | 1 | R$ 21,50 |
| JOSEMAR DOMINGOS CAMPOS | 1 | R$ 113,86 |
| VIRGILIO NETO RIBEIRO DE AGUIAR | 2 | R$ 630,54 |
| ANTONILIO BARBOSA RUAS | 1 | R$ 174,46 |
| MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 1 | R$ 379,53 |
| ASCENOR GONÇALVES VIANA (FALECIDO) | 1 | R$ 302,00 |
| VALDOMIRO SOUZA DOS SANTOS | 1 | R$ 139,57 |
| DESCONHECIDO | 1 | R$ 162,45 |
| CLERISVAR DE OLIVEIRA SOUZA | 1 | R$ 21,51 |
| LUIZ DA CONCEIÇÃO BARROS | 1 | R$ 110,11 |
| LUCICLEIA NOGUEIRA DA SILVA | 2 | R$ 666,01 |
| VANESCA VIEIRA ROCHA | 1 | R$ 154,68 |
| E P DE SOUZA VARIEDADES EIRELI | 1 | R$ 1.806,61 |
| ABADIA MARRA DA SILVA | 4 | R$ 397,88 |
| GONCALO PEREIRA DE AZEVEDO (BOX 02) | 3 | R$ 1.562,30 |
| JOSE FELIPE DA COSTA (BOX 06) | 3 | R$ 1.562,30 |
| JOÃO CARLOS BARBOSA LIMA | 1 | R$ 38,40 |
| J. S. Silva Oficina | 2 | R$ 752,63 |
| FRANCISCO JOSÉ SPINDOLA DE LIMA | 1 | R$ 88,59 |
| PEDRO NUNES DE ARAUJO | 3 | R$ 638,70 |
| EUNICIO FERREIRA COSTA | 1 | R$ 85,34 |
| JOSE CARLOS TOMAZ DE SOUZA | 1 | R$ 92,34 |
| RAIMUNDO CASTRO MOTA | 1 | R$ 22,68 |
| JOSÉ RIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | 2 | R$ 322,90 |
| LOUZIVAL RODRIGUES SAMPAIO | 1 | R$ 348,22 |
| ANTONIA SOUZA CARVALHO | 1 | R$ 155,24 |
| MARIA JOSÉ MEIRELES ROQUE (REST. AVENIDA) | 1 | R$ 21,46 |
| FRANCISCO ANTONIO VAZ DE LIMA (BORR. DO GUGU) | 1 | R$ 134,73 |
| EVANDO GAINET CABRAL DE OLIVEIRA | 2 | R$ 376,14 |
| EDMILSON ALVES VILELA | 4 | R$ 1.841,72 |
| ADALBERTO XAVIER NERIS | 2 | R$ 529,86 |
| Comercial Atos Ltda - EPP | 2 | R$ 1.366,28 |
| EDMAR SOUZA MELO | 1 | R$ 1.100,62 |
| JOSE ARLINDO CONCEIÇÃO LIMA | 16 | R$ 1.579,98 |
| MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | 2 | R$ 1.210,89 |
| FRANCISCO PEREIRA FILHO | 1 | R$ 87,18 |
| MARIA MADALENA MORAES | 2 | R$ 243,80 |
| C. W. Madeiras Ltda. | 1 | R$ 295,14 |
| MOACIJÂNIO RODRIGUES MORAES | 1 | R$ 21,50 |
| G. Rosa da Cunha Junior Transportes - EPP | 1 | R$ 189,76 |
| GILSON JOSÉ DA SILVA | 1 | R$ 33,62 |
| ERONILSON SOUZA OLIVEIRA | 1 | R$ 40,50 |
| JAQUISON FERREIRA LEITE | 5 | R$ 1.288,28 |
| ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | 1 | R$ 86,79 |
| SUPARÁ MADEIRAS LTDA - EPP | 1 | R$ 2.789,49 |
| PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA | 2 | R$ 462,17 |
| JOSÉ PESSOA VITORINO | 1 | R$ 21,51 |
| HUMBERTO ALVES DA SILVA (BAR NSA SRA. APARECIDA) | 1 | R$ 1.100,62 |
| ALMIR MARQUES DE BRITO | 1 | R$ 18,81 |
| Amazon Búfalo Ltda - EPP | 1 | R$ 493,38 |
| RAIMUNDO VIEIRA LOPES | 1 | R$ 278,94 |
| RAIMUNDA LEITE DE SOUZA | 1 | R$ 87,50 |
| FERNANDO AIRES NETO | 2 | R$ 162,60 |
| PARÁ CELULARES LTDA - ME | 1 | R$ 199,81 |
| NATALINO FERREIRA DA CRUZ | 1 | R$ 477,67 |
| JACIR ARAÚJO LACERDA | 1 | R$ 20,01 |
| MANOEL ALVES MOURA | 1 | R$ 34,79 |
| ELIESIO MOREIRA | 1 | R$ 70,14 |
| ROSILDA SANTOS | 1 | R$ 642,17 |
| IRISVALDO DE SOUZA SANTOS | 1 | R$ 156,50 |
| CONSUELO ALVES DA SILVA | 1 | R$ 99,10 |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DUTRA | 1 | R$ 90,86 |
| ENI MARIA SASSO VENTURIM | 1 | R$ 233,53 |
| ANITA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES | 1 | R$ 100,25 |
| ISOLETE SOUSA SILVA | 1 | R$ 31,15 |
| MARIA DA SILVA VIANA | 1 | R$ 39,46 |
| FLORISVALDO DOS SANTOS ALVES | 1 | R$ 138,37 |
| CLAUDIO VIEIRA TRINDADE | 2 | R$ 190,81 |
| AMADIO RODRIGUES CARVALHO | 2 | R$ 576,60 |
| DELMIRO ROLDÃO FILHO | 2 | R$ 193,22 |
| FRANCILINO BARBOSA DOS SANTOS | 1 | R$ 84,29 |
| IRAN SANTOS ROCHA | 3 | R$ 129,18 |
| SEBASTIÃO LÁZARO AFONSO DA SILVA | 1 | R$ 331,14 |
| MARLENE ANTERO BARBOSA | 1 | R$ 61,48 |
| RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS | 1 | R$ 374,25 |
| NORMA HIRAN CARDOSO FONTENELLE | 2 | R$ 410,10 |
| BELMIRO FRANCISCO DE SOUZA | 1 | R$ 79,51 |
| MAURIVAN DA SILVA ROCHA | 1 | R$ 253,05 |
| NILSON DA SILVA ROCHA | 2 | R$ 786,59 |
| IRANEIDE SOUZA SALES SILVA | 1 | R$ 235,78 |
| DARIO ANTUNES DA SILVA | 1 | R$ 110,57 |
| ALDEMIR SOUZA CARVALHO | 1 | R$ 169,70 |
| MARIA ZÉLIA DA LUZ ALENCAR | 1 | R$ 70,96 |
| GEOVANO MENDES DOS SANTOS | 1 | R$ 161,26 |
| OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | 2 | R$ 129,66 |
| CARMILTON VIANA DE OLIVEIRA | 1 | R$ 86,24 |
| ALVINO BENTO COSTA | 1 | R$ 45,15 |
| JOÃO PEREIRA DA SILVA | 1 | R$ 193,40 |
| EDINALDO DE SOUZA MOTA SOUSA | 1 | R$ 123,56 |
| MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 2 | R$ 455,05 |
| JOÃO DOS REIS GUILHERME SAMPAIO | 1 | R$ 261,53 |
| FRANCISCO A. CAVALCANTE | 1 | R$ 333,35 |
| EZIEL NEVES SILVA | 1 | R$ 41,59 |
| FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | 1 | R$ 29,20 |
| DJALMA PINHEIRO CABETE JÚNIOR | 1 | R$ 551,49 |
| JOSÉ CARLOS FEITOSA DA SILVA | 2 | R$ 272,23 |
| MARIA DE LURDES LIMA DE SOUZA | 1 | R$ 49,35 |
| FLORACI GOMES SILVA | 1 | R$ 51,60 |
| JOSE LOPES DE ANGELI | 1 | R$ 1.452,56 |
| JOSÉ GRECIANO OLIVEIRA | 1 | R$ 136,09 |
| GLEDIO ALVES DE SOUZA | 1 | R$ 119,60 |
| CONCEIÇÃO DE MARIA LIMA DE SOUZA | 1 | R$ 112,94 |
| LINDECI DE SOUZA MEIRA | 2 | R$ 240,90 |
| JIVANILDO FRANCISCO OLIVEIRA | 1 | R$ 42,14 |
| CÍCERO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 1 | R$ 55,13 |
| MARIA DILEUZA DE SOUZA SAMPAIO | 1 | R$ 48,76 |
| ANTONIO MILU DA SILVA | 1 | R$ 46,54 |
| MARIA JOEL DIAS DA COSTA | 1 | R$ 61,20 |
| AMADO JOSE DOS SANTOS | 1 | R$ 29,80 |
| 1 | R$ 35,57 | |
| NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA | 1 | R$ 144,05 |
| MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA (FAL.: EM 7/4/22) | 2 | R$ 112,11 |
| DINALVA PEREIRA SOARES | 1 | R$ 42,77 |
| HUMBERTO QUINTILIANO DA SILVA | 1 | R$ 38,72 |
| IDELVIRO SOUZA CAMPOS | 1 | R$ 55,90 |
| JOÃO FERREIRA COSTA | 3 | R$ 186,82 |
| ROMILDA MARIA DE JESUS SANTOS | 1 | R$ 69,33 |
| MARIA ROSA DA SILVA | 1 | R$ 85,01 |
| ALERINA DA CRUZ OLIVEIRA | 1 | R$ 269,57 |
| DIEGO GONÇALVES DA SILVA | 1 | R$ 83,78 |
| ALRENIR SALVADOR SILVA | 1 | R$ 99,32 |
| AURIDES INÁCIO GOUVEIA | 1 | R$ 88,08 |
| SILVANDO SACRAMENTO DOS SANTOS | 1 | R$ 134,22 |
| VANDERLEY DOS SANTOS SACRAMENTO | 1 | R$ 93,77 |
| MARIA PESSOA VITORINO | 1 | R$ 51,56 |
| MARIA DAJUDA NASCIMENTO SANTOS | 1 | R$ 46,27 |
| ROSANGELA RIBEIRO BATISTA | 1 | R$ 158,38 |
| IGNORADO (TERRENO VAZIO) | 1 | R$ 270,41 |
| RAIMUNDA DE SOUZA LIMA | 1 | R$ 48,27 |
| LUCENILDE PONTES ALVES | 1 | R$ 21,51 |
| VIVALDO SOUZA OLIVEIRA | 1 | R$ 186,30 |
| EDUARDO GONÇALVES CAIRES | 1 | R$ 144,49 |
| MARIA HELENA NUNES DOS SANTOS ARAUJO | 1 | R$ 79,18 |
| VALDIVIO PEREIRA DOS SANTOS | 1 | R$ 49,59 |
| ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS (FALECIDO) | 2 | R$ 221,03 |
| MANOEL DE ABREU COSTA | 1 | R$ 193,05 |
| MICHELE RODRIGUES DE SOUZA | 1 | R$ 76,76 |
| MARIA DOS SANTOS SOUZA | 1 | R$ 299,55 |
| EDIVALDO BISPO ROCHA | 1 | R$ 232,66 |
| ARI MENDES SOUZA | 1 | R$ 169,34 |
| ESPERIDIAO ALVES NETO (FALECIDO EM 13.07.2021) | 1 | R$ 282,49 |
| ANTONIO SILVA ALMEIDA | 1 | R$ 193,41 |
| MARCELO MERLO COSTA E OU MARCIA MERLO COSTA | 1 | R$ 189,91 |
| ADELCY DOS REIS SILVA | 1 | R$ 251,59 |
| GERALDO CAMILO DE SOUZA | 1 | R$ 114,01 |
| WALNEY SILVA | 2 | R$ 229,06 |
| RAIMUNDO CHAGAS CAVALCANTE | 2 | R$ 379,21 |
| JUCELIA RIBEIRO RIOS | 1 | R$ 215,56 |
| IRENI LEONDRO GIL | 1 | R$ 221,64 |
| ERONILDE DA CRUZ SILVA | 2 | R$ 48,14 |
| LIDNALVA ALVES LACERDA | 1 | R$ 398,54 |
| JESUITO SANTANA PEREIRA (FALECIDO) | 2 | R$ 1.018,54 |
| ALIPIO SALDANHA DE OLIVEIRA (FALECIDO) | 1 | R$ 156,58 |
| AMILTON RODRIGUES VITORINO | 1 | R$ 622,96 |
| OSVALDO SOARES DOS SANTOS | 1 | R$ 102,12 |
| MICHAEL SANTOS BRITO | 1 | R$ 274,75 |
| ANTÔNIO BATISTA FERREIRA | 1 | R$ 86,08 |
| 2 | R$ 353,42 | |
| 1 | R$ 107,91 | |
| ANA SERGIA DA ROCHA | 2 | R$ 322,71 |
| DORALINA GONÇALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 60,29 |
| MANOEL APOLINARIO VILELA DA SILVA | 2 | R$ 399,15 |
| VALDIVIO L. XAVIER | 1 | R$ 337,21 |
| ALZENIRA SIMOES DOS SANTOS | 2 | R$ 108,33 |
| ORISVALDO GUIMARÃES SILVA (FALECIDO) | 1 | R$ 131,43 |
| GESSY MANGABEIRA BARBOSA | 1 | R$ 413,69 |
| ORLANDO SANTOS PEREIRA | 1 | R$ 211,07 |
| OLGA TEREZINHA DE OLIVEIRA CORDEIRO | 2 | R$ 243,10 |
| DEUVANIR PEREIRA DA COSTA | 2 | R$ 164,32 |
| VANILTON SOARES DE SOUZA | 1 | R$ 68,87 |
| ANTONIO VIANA ROCHA | 1 | R$ 256,55 |
| ADEMIR GOMES FIGUEIREDO | 1 | R$ 31,11 |
| WILSON ATAIDE AZEVEDO | 1 | R$ 40,39 |
| VALDEMAR ASSIS DE JESUS | 1 | R$ 58,52 |
| ANTONIO V. ROCHA | 1 | R$ 110,19 |
| ERISDINALVA DOS REIS FERREIRA | 1 | R$ 39,10 |
| BENIGNA SILVA DE SOUZA | 1 | R$ 66,36 |
| 1 | R$ 61,52 | |
| ALBINO RIBEIRO QUEIROZ | 1 | R$ 190,83 |
| ANTONIO BATISTA VIANA | 1 | R$ 60,48 |
| JOÃO VIEIRA ROCHA | 1 | R$ 131,70 |
| GENUSIA FERNANDES PROFILO | 1 | R$ 67,30 |
| JORGE ARRAIS DA SILVA | 4 | R$ 3.776,41 |
| ELIZINETE DA SILVA NUNES | 1 | R$ 750,31 |
| JOSUÉ FAUSTINO DOS SANTOS | 2 | R$ 205,19 |
| ROSALVO SANTOS DA SILVA | 3 | R$ 439,94 |
| JOSE AGUSTO DA CONCEICAO | 1 | R$ 29,77 |
| HERBETH DOERL GONCALVES | 2 | R$ 67,08 |
| NOEMIA RAMOS DE JESUS | 1 | R$ 21,46 |
| ALZENIR LINO DE ANDRADE | 1 | R$ 70,87 |
| CLARICE PAULA DE JESUS | 1 | R$ 34,45 |
| MARIA LUCIA DA SILVA | 1 | R$ 95,89 |
| MARIA CLEMÊNCIA AMARAL MARINHO | 1 | R$ 277,00 |
| STELA GALVÃO KRETLY CONTÃO | 1 | R$ 275,64 |
| ALAIDE DIAS DA SILVEIRA | 2 | R$ 448,83 |
| DELMACIA DA COSTA ADEODATO | 1 | R$ 208,12 |
| TAVANE DOS SANTOS GONÇALVES | 2 | R$ 717,63 |
| ZEULA MARIA CALDEIRA DA SILVA | 1 | R$ 275,68 |
| MANOEL PEREIRA LIMA | 1 | R$ 388,13 |
| ROSS CLEIA MOREIRA COSTA | 1 | R$ 146,62 |
| GLICERIO ROCHA RIBEIRO NETO | 1 | R$ 301,66 |
| JOSÉ ALVES DE SOUZA | 1 | R$ 107,22 |
| MARIA ALVES DA COSTA | 1 | R$ 57,62 |
| GUMERCINA FERREIRA DE SOUZA | 1 | R$ 66,76 |
| BELARMINO FABRICIO DA COSTA | 1 | R$ 243,42 |
| ANTONIO DA CRUZ SOUZA | 1 | R$ 38,10 |
| ANITA FERREIRA PRIMO | 1 | R$ 475,38 |
| SINVAL RODRIGUES DOS SANTOS | 1 | R$ 176,48 |
| MARCOS VINICIUS DINIZ LOPES | 1 | R$ 1.859,67 |
| JORGE BATISTA DE SANTANA | 1 | R$ 149,38 |
| JIVANILDO DE OLIVEIRA REIS | 1 | R$ 52,25 |
| I.G.N | 1 | R$ 106,25 |
| LUCIANA COSTA DE OLIVEIRA | 1 | R$ 112,78 |
| JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA | 1 | R$ 50,65 |
| JUVENAL PEREIRA COIMBRA | 1 | R$ 223,11 |
| JOVELINA FERREIRA DA CRUZ | 1 | R$ 143,58 |
| ELZA DA COSTA XAVIER | 1 | R$ 94,92 |
| BERNARDO SANTOS CUNHA | 1 | R$ 267,33 |
| ELIANE ROCHA PEREIRA | 1 | R$ 168,53 |
| MARIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | 4 | R$ 491,66 |
| SIONE MARKS DO NASCIMENTO | 1 | R$ 160,50 |
| 1 | R$ 146,33 | |
| NIVALDO GUSMÃO DE OLIVEIRA | 5 | R$ 879,58 |
| ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | 1 | R$ 103,26 |
| ROMILDO RODRIGUES DOS SANTOS | 1 | R$ 208,83 |
| GILDETE ARAUJO MACHADO | 1 | R$ 39,48 |
| MARLI MARIA DE JESUS | 1 | R$ 35,11 |
| IVONE DOS SANTOS NASCIMENTO | 1 | R$ 74,03 |
| ANDRÉ GONÇALVES COSTA | 1 | R$ 108,75 |
| MARIA JOSÉ SILVA LIMA | 1 | R$ 31,80 |
| MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | 1 | R$ 70,29 |
| EDNALVA SANTOS | 1 | R$ 38,43 |
| DAMIÃO MOREIRA SANTOS | 1 | R$ 149,39 |
| DIONÍSIO FRANCISCO DE ALMEIDA | 2 | R$ 1.394,33 |
| RENIVALDO BISPO ROCHA | 1 | R$ 51,97 |
| HERNANDES NOGUEIRA OLIVEIRA | 1 | R$ 54,60 |
| CLÁUDIO SILVA SOUZA | 1 | R$ 30,24 |
| JOSINA PEREIRA CARDOSO | 1 | R$ 92,90 |
| MARIA LINDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 96,87 |
| ANTONIO DE AQUINO LIMA FILHO | 1 | R$ 431,42 |
| IRANILDA CORDEIRO ARAUJO | 1 | R$ 145,98 |
| DINORA DE OLIVEIRA SOUZA CAMPOS | 1 | R$ 82,93 |
| MILTON MOREIRA DA LUZ (FALECIDO) | 2 | R$ 91,60 |
| JOSÉ DIAS | 1 | R$ 49,59 |
| MANOEL ALVES FAGUNDES | 1 | R$ 70,49 |
| ANTONINO RIBEIRO FILHO | 7 | R$ 1.953,98 |
| RAIMUNDO DA ROCHA COSTA | 1 | R$ 291,09 |
| WELLINTON CARIBÉ DE OLIVEIRA | 1 | R$ 531,91 |
