| Ano | Nome / Razão Social | Valor total da dívida |
|---|---|---|
| 2019 | (COBRANÇA EXTRA JUDICIAL BR 49645892 7 BR) | R$ 584,05 |
| 2019 | .CLEITON SANTOS DA SILVA | R$ 16,92 |
| 2019 | A & G MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 631,63 |
| 2019 | A & L BORRACHARIA LTDA - ME | R$ 420,39 |
| 2019 | A & M SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS | R$ 1.151,50 |
| 2019 | A & M Serv. e Com de Aparelhos Celulares Ltda-ME | R$ 917,21 |
| 2019 | A . S. DE ALMEIDA COMÉRCIO - ME | R$ 560,06 |
| 2019 | A A PASSETTI COMERCIO DE SEMENTES - ME | R$ 423,75 |
| 2019 | A C DA SILVA LIMA COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | R$ 917,21 |
| 2019 | A C Dos Santos Neto ME | R$ 159,16 |
| 2019 | A D MADEIRAS | R$ 2.342,74 |
| 2019 | A DIAS DE SOUZA COMERCIO DE MADEIRAS - ME | R$ 428,04 |
| 2019 | A I ALMEIDA DE PAULA MAGAZINE - ME | R$ 1.672,39 |
| 2019 | A L DE ANGELO SERVICOS MEDICOS EIRELI - EPP | R$ 460,65 |
| 2019 | A M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARVÃO LTDA - ME | R$ 3.108,21 |
| 2019 | A M PEÇAS E PARAFUSOS LTDA - ME | R$ 281,22 |
| 2019 | A R ALMEIDA COMERCIO -ME | R$ 198,57 |
| 2019 | A Reis Vieira Comércio ME | R$ 199,08 |
| 2019 | A S CARVALHO SERRALHERIA | R$ 749,55 |
| 2019 | A S LOPES CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA ME | R$ 428,04 |
| 2019 | A S SILVEIRA REPRE. COMERCIAL E AGENTES DO COMERCIO EM NUTRICAO ANIMAL LTDA | R$ 229,88 |
| 2019 | A. C. DA PAZ PROJETOS - ME | R$ 214,50 |
| 2019 | A. N. Oliveira Comércio-Me | R$ 428,67 |
| 2019 | A.G.M. Comércio e Representações LTDA - ME | R$ 580,90 |
| 2019 | A.M.PEREIRA RECICLAGEM - ME | R$ 1.564,58 |
| 2019 | ABADIA MARRA DA SILVA | R$ 94,17 |
| 2019 | ABMAEL NUNES FRANÇA | R$ 39,42 |
| 2019 | ABRAÃO ANTONIO DE OLIVEIRA | R$ 801,80 |
| 2019 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | R$ 429,38 |
| 2019 | ABRAÃO SILVA DE ABREU | R$ 106,72 |
| 2019 | ABRAÃO VIANA GUIMARÃES | R$ 70,35 |
| 2019 | ACENOR ALVES DA SILVA | R$ 58,92 |
| 2019 | ACIA PAULINO DE ALMEIDA | R$ 25,71 |
| 2019 | ACIDALIA ROSA DE JESUS | R$ 51,20 |
| 2019 | ACKEL KEMPPS DE SOUZA RODRIGUES | R$ 365,76 |
| 2019 | ACRIZIO ALVES DE SOUSA | R$ 16,85 |
| 2019 | ADAIDI CIRIACO GUEDES | R$ 221,82 |
| 2019 | ADAILDES NASCIMENTO DA SILVA | R$ 16,85 |
| 2019 | ADAILDO LIMA DOS SANTOS | R$ 77,55 |
| 2019 | ADAILSON SANTOS DE SOUZA | R$ 183,15 |
| 2019 | ADAILSON SOARES DE JESUS | R$ 16,78 |
| 2019 | ADAILTO MOREIRA DE AGUIAR | R$ 33,97 |
| 2019 | ADAILTON AGELINO DO NASCIMENTO | R$ 16,50 |
| 2019 | ADAILTON BEZERRA DA SILVA | R$ 260,13 |
| 2019 | ADAILTON CONCEICAO DOS PASSOS | R$ 93,70 |
| 2019 | ADAILTON DUTRA MOREIRA | R$ 225,55 |
| 2019 | ADAILTON FREITAS | R$ 101,11 |
| 2019 | ADAILTON NUNES FRANÇA | R$ 43,07 |
| 2019 | ADAILTON OLIVEIRA COSTA | R$ 21,73 |
| 2019 | ADALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | R$ 169,94 |
| 2019 | ADALBERTO ALVES CAVALCANTE | R$ 61,08 |
| 2019 | ADALBERTO ALVES LAZÁRO | R$ 217,96 |
| 2019 | ADALBERTO FERREIRA COIMBRA JÚNIOR | R$ 39,42 |
| 2019 | ADALBERTO XAVIER DOS ANJOS | R$ 34,12 |
| 2019 | ADALBERTO XAVIER NERIS | R$ 678,64 |
| 2019 | ADALGISA CAIRES DE OLIVEIRA | R$ 60,85 |
| 2019 | ADALGISA MEIRELES OLIVEIRA | R$ 17,22 |
| 2019 | ADALGISIO TEOFILO FILHO | R$ 35,33 |
| 2019 | ADALGÍSIO TEÓFILO FILHO | R$ 303,77 |
| 2019 | ADALMIRA DE ALMEIDA GOMES | R$ 120,89 |
| 2019 | ADALTO DOS SANTOS DE JESUS | R$ 16,85 |
| 2019 | ADALTO SANTOS CRUZ | R$ 128,63 |
| 2019 | ADALTON SANTOS DE JESUS | R$ 36,51 |
| 2019 | ADAUTO BARROS PORTO | R$ 388,91 |
| 2019 | ADAUTO FRANCISCO SILVA CARDOSO | R$ 297,64 |
| 2019 | ADEBLIANA RIBEIRO BATISTA | R$ 16,85 |
| 2019 | ADEGMAR CARVALHO PINHEIRO | R$ 612,42 |
| 2019 | ADEIDES SILVA MOTA | R$ 21,34 |
| 2019 | ADEILDE VITORINO DA SILVA | R$ 89,17 |
| 2019 | ADEILDES SILVA SANTOS | R$ 95,75 |
| 2019 | ADEILDO GAMA | R$ 20,14 |
| 2019 | ADEILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | R$ 38,08 |
| 2019 | ADEILTON DOS REIS SILVA | R$ 16,85 |
| 2019 | ADEILZA HELIA SILVA MORAIS 60412500230 | R$ 220,79 |
| 2019 | ADEJAIME SANTOS SOUZA | R$ 540,36 |
| 2019 | ADELAINE RODRIGUES DE JESUS | R$ 16,78 |
| 2019 | ADELIA SOUZA MORAES | R$ 314,07 |
| 2019 | ADELICE GOMES PINTO | R$ 16,81 |
| 2019 | ADELICE MARIA DE JESUS | R$ 36,25 |
| 2019 | ADELICIA ALMEIDA AGUILAR | R$ 198,73 |
| 2019 | ADELINA FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 59,73 |
| 2019 | ADELINE FERREIRA DAS VIRGENS SILVA | R$ 16,92 |
| 2019 | ADELINE FERREIRA DAS VIRGENS SILVA | R$ 72,46 |
| 2019 | ADELINO ALVES DA SILVA | R$ 16,82 |
| 2019 | ADELINO F. SANTOS | R$ 86,17 |
| 2019 | ADELITA SOARES DE OLIVEIRA | R$ 27,73 |
| 2019 | ADELMO ERMITA DE SOUZA | R$ 350,19 |
| 2019 | ADELMO PEREIRA DE MORAIS | R$ 528,22 |
| 2019 | ADELMO PEREIRA DE MORAIS | R$ 129,70 |
| 2019 | ADELSON FERNANDES DOS SANTOS | R$ 213,29 |
| 2019 | ADELSON MEDEIROS COSTA | R$ 244,75 |
| 2019 | ADELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 20,14 |
| 2019 | ADELVANIO GONÇALVES DA SILVA | R$ 16,85 |
| 2019 | ADEMAR DA ROCHA MIRELI JUNIO | R$ 25,75 |
| 2019 | ADEMAR DE SOUZA FERREIRA | R$ 16,79 |
| 2019 | ADEMAR GOMES LIMA | R$ 32,86 |
| 2019 | ADEMAR LUCIA COSTA RIBAS | R$ 136,97 |
| 2019 | ADEMAR NUNES MEIRELES | R$ 273,36 |
| 2019 | ADEMAR RIBEIRO DA SILVA | R$ 129,76 |
| 2019 | ADEMILTON DA SILVA MACIEL | R$ 25,21 |
| 2019 | ADEMIR GOMES FIGUEIREDO | R$ 35,88 |
| 2019 | ADEMIR SILVA SOARES | R$ 16,44 |
| 2019 | ADENICE DOS SANTOS SILVA | R$ 16,82 |
| 2019 | ADENILSON DE JESUS SOUZA | R$ 19,78 |
| 2019 | ADENILSON DOS SANTOS CAMPOS | R$ 16,79 |
| 2019 | ADENILSON DOS SANTOS SOUZA | R$ 163,36 |
| 2019 | ADENILTON ROSA SOUZA | R$ 35,73 |
| 2019 | ADENIR OLIVEIRA DA SILVA | R$ 16,95 |
| 2019 | ADENIS RAMOS FIGUEREDO | R$ 16,79 |
| 2019 | ADESINO DE SOUZA LIMA | R$ 84,48 |
| 2019 | ADEVAILSON DE JESUS SILVA | R$ 22,16 |
| 2019 | ADEVAIR ALVES DA SILVA | R$ 16,78 |
| 2019 | ADEVALDO JOSE DE OLIVEIRA | R$ 102,07 |
| 2019 | ADEVAN DA SILVA MACIEL | R$ 16,82 |
| 2019 | ADHEMAR AARÃO MONTEIRO | R$ 2.810,16 |
| 2019 | ADIANA FELIX ALVES | R$ 32,68 |
| 2019 | ADILENE RICARDO DE SOUZA | R$ 16,82 |
| 2019 | ADILEUZA DA SILVA BRITO | R$ 61,90 |
| 2019 | ADILSON ALVES DE CARVALHO | R$ 162,21 |
| 2019 | ADILSON BONFIM DA SILVA | R$ 155,32 |
| 2019 | ADILSON DA CONCEIÇÃO | R$ 88,83 |
| 2019 | ADILSON FALQUINE DE SALES | R$ 16,79 |
| 2019 | ADILSON ROCHA DA SILVA | R$ 307,46 |
| 2019 | ADILSON ROCHA SANTOS | R$ 20,24 |
| 2019 | ADILSON SILVA COSTA | R$ 34,00 |
| 2019 | ADILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 16,82 |
| 2019 | ADIMAILTON GOMES DOS SANTOS | R$ 23,83 |
| 2019 | ADIMAR ROCHA GONÇALVES | R$ 86,06 |
| 2019 | ADIMILSON PAULINO DA COSTA (FALECIDO) | R$ 133,42 |
| 2019 | ADINA SANTOS MELO | R$ 224,35 |
| 2019 | ADMA IVANA ALMEIDA DE PAULA | R$ 13.933,92 |
| 2019 | ADNA VITORINO DE SOUZA COSTA | R$ 16,79 |
| 2019 | ADONES PEREIRA DOS SANTOS | R$ 28,84 |
| 2019 | ADONIAS PERREIRA DA CONCEIÇÃO | R$ 16,79 |
| 2019 | ADRIANA ALMEIDA RODRIGUES | R$ 26,47 |
| 2019 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | R$ 16,78 |
| 2019 | ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA | R$ 2.690,14 |
| 2019 | ADRIANA APARECIDA GRUBER | R$ 16,82 |
| 2019 | ADRIANA DE ALMEIDA SOUZA | R$ 28,36 |
| 2019 | ADRIANA DE MACEDO ARAUJO | R$ 16,78 |
| 2019 | ADRIANA DE OLIVEIRA | R$ 23,63 |
| 2019 | ADRIANA DOS SANTOS ALVES | R$ 23,21 |
| 2019 | ADRIANA DUTRA DO CARMO | R$ 40,93 |
| 2019 | ADRIANA FERNANDES COSTA | R$ 78,84 |
| 2019 | ADRIANA FERREIRA DE ARAÚJO | R$ 68,82 |
| 2019 | ADRIANA FERREIRA DE LUCENA | R$ 16,78 |
| 2019 | ADRIANA LANDIM | R$ 39,96 |
| 2019 | ADRIANA MARÇAL SILVA | R$ 23,81 |
| 2019 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | R$ 16,79 |
| 2019 | ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA | R$ 108,60 |
| 2019 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | R$ 39,56 |
| 2019 | ADRIANA PEREIRA MONTEIRO | R$ 32,95 |
| 2019 | ADRIANA RODRIGUES GONÇALVES 91905001215 | R$ 788,03 |
| 2019 | ADRIANA SILVA DE JESUS | R$ 16,85 |
| 2019 | ADRIANA VIEIRA SILVA | R$ 30,44 |
| 2019 | ADRIANA XAVIER DA SILVA | R$ 41,49 |
| 2019 | ADRIANO ALVES CAVALCANTE | R$ 215,85 |
| 2019 | ADRIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | R$ 23,63 |
| 2019 | ADRIANO ANDRADE VIEIRA | R$ 40,57 |
| 2019 | ADRIANO DE SOUZA PASSOS | R$ 16,92 |
| 2019 | ADRIANO GONÇALVES DOS SANTOS | R$ 16,79 |
| 2019 | ADRIANO NASCIMENTO DA COSTA | R$ 16,82 |
| 2019 | ADRIANO RODRIGUES ALVES | R$ 16,82 |
| 2019 | ADRIANO SILVA E SILVA | R$ 16,82 |
| 2019 | ADRIANO SOARES DA SILVA FIGUEIREIDO | R$ 22,15 |
| 2019 | ADRIELE BATISTA VIEIRA | R$ 16,92 |
| 2019 | ADÃO DALTON SANTANA DE LIMA | R$ 26,33 |
| 2019 | ADÃO DIAS DA SILVA | R$ 38,83 |
| 2019 | ADÃO DUTRA DO CARMO | R$ 46,40 |
| 2019 | ADÃO FERREIRA DE FRANÇA | R$ 56,50 |
| 2019 | ADÃO NICIO DO NASCIMENTO SILVA | R$ 16,85 |
| 2019 | ADÃO RODRIGUES COSTA (FALECIDO) | R$ 380,26 |
| 2019 | ADÃO VICENTE DA SILVA | R$ 118,62 |
| 2019 | AELCIO CORREIA DOS SANTOS | R$ 52,10 |
| 2019 | AELSON INACIO PEREIRA | R$ 38,21 |
| 2019 | AELTON PEREIRA DOS SANTOS | R$ 121,51 |
| 2019 | AELTON RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 26,22 |
| 2019 | AEROAGUIA PULVERIZACOES EIRELI - ME | R$ 4.394,27 |
| 2019 | AFILONIO GOMES DA SILVA | R$ 124,06 |
| 2019 | AFONSO PEDRO GONÇALVES DIAS | R$ 3.661,91 |
| 2019 | AFONSO POPILHO | R$ 60,74 |
| 2019 | AFONSO RODRIGUES DE ARAÚJO | R$ 385,48 |
| 2019 | AGDA MARIA DOS SANTOS | R$ 509,04 |
| 2019 | AGEMIRA FERREIRA DOS SANTOS | R$ 25,07 |
| 2019 | AGENARIO BATISTA ALEXANDRE | R$ 23,47 |
| 2019 | AGENOR ALVES TEIXEIRA | R$ 146,72 |
| 2019 | AGENOR GOMES DA SILVA | R$ 16,82 |
| 2019 | AGENOR GUABIRABA DO BONFIM | R$ 298,46 |
| 2019 | AGENOR NETO MARTINS SANTOS | R$ 359,98 |
| 2019 | AGENOR PEREIRA | R$ 19,20 |
| 2019 | AGEU RODRIGUES DA COSTA | R$ 23,63 |
| 2019 | AGIMALDO PEREIRA DE MORAIS | R$ 81,82 |
| 2019 | AGINE PEREIRA DA SILVA | R$ 52,62 |
| 2019 | AGMAR BARBOSA | R$ 16,82 |
| 2019 | AGNALDO FERREIRA FREITAS | R$ 16,85 |
| 2019 | AGNELO DIAS SOARES | R$ 96,40 |
| 2019 | AGUINALDO GOMES LIMA | R$ 50,89 |
| 2019 | AGUSTIMA DA CONCEIÇÃO | R$ 44,32 |
| 2019 | AIDAN DA SILVA SANTOS | R$ 421,21 |
| 2019 | AIDE OLIVEIRA SANTANA | R$ 16,82 |
| 2019 | AIJALAN FERREIRA NEVES | R$ 141,71 |
| 2019 | AILHA MARIA DA SILVA | R$ 24,40 |
| 2019 | AILTON DOS SANTOS | R$ 16,79 |
| 2019 | AILTON FALQUINE DE SALES | R$ 16,82 |
| 2019 | AILTON MENDES DE OLIVEIRA | R$ 189,45 |
| 2019 | AILTON MIRANDA BARBOSA | R$ 39,91 |
| 2019 | AILTON PEREIRA DA SILVA | R$ 63,84 |
| 2019 | AILTON PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.378,97 |
| 2019 | AILTON REZENDE DE ALMEIDA | R$ 36,29 |
| 2019 | AILTON VIEIRA DE SOUZA | R$ 87,54 |
| 2019 | AIRES JOSE GONÇALVES | R$ 20,75 |
| 2019 | AIRTON MARQUES DE BRITO | R$ 16,82 |
| 2019 | ALADIA VIANA DA COSTA | R$ 328,43 |
| 2019 | ALAIDE BARCELOS DE OLIVEIRA | R$ 259,56 |
| 2019 | ALAIDE COSTA FERREIRA | R$ 729,57 |
| 2019 | ALAIDE DOS SANTOS NOVAIS | R$ 28,36 |
| 2019 | ALAIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 40,89 |
| 2019 | ALAILTON RIBEIRO SANTOS | R$ 128,52 |
| 2019 | ALAN BARBOSA OLIVEIRA | R$ 16,78 |
| 2019 | ALAN DORNALES DOS SANTOS | R$ 191,70 |
| 2019 | ALAN JONNES GOMES SILVA | R$ 52,08 |
| 2019 | ALANDERSON DA SILVA MENDES | R$ 41,96 |
| 2019 | ALAÍDE ANDRÉ DOS SANTOS | R$ 16,42 |
| 2019 | ALAÍDE FERREIRA DOS SANTOS | R$ 42,70 |
| 2019 | ALAÍDE MARIA DA SILVA | R$ 55,21 |
| 2019 | ALBERTINO DE SOUZA BARROS | R$ 485,74 |
| 2019 | ALBERTINO GOMES DE ANDRADE JÚNIOR | R$ 1.198,64 |
| 2019 | ALBERTO ALVES DE LAZARO | R$ 20,55 |
| 2019 | ALBERTO DOS ANJOS SILVA | R$ 20,14 |
| 2019 | ALBINA FEREIRA DA SILVA | R$ 28,03 |
| 2019 | ALBINO RIBEIRO QUEIROZ | R$ 198,97 |
| 2019 | ALCIDES SOUSA RIBEIRO | R$ 60,30 |
| 2019 | ALCIDIANA RODRIGUES VIANA | R$ 16,82 |
| 2019 | ALCINDA DE JESUS OLIVEIRA | R$ 177,83 |
| 2019 | ALCINO CUNHA SOUZA | R$ 48,25 |
| 2019 | ALCINO DE SOUZA SIMÕES | R$ 44,50 |
| 2019 | ALCINO SOARES DA SILVA | R$ 239,93 |
| 2019 | ALCIONE DIAS SANTOS | R$ 16,82 |
| 2019 | ALCIONE MARTINS COMPASSO | R$ 16,82 |
| 2019 | ALCYR ALVES DA CONCEIÇÃO JUNIOR | R$ 49,13 |
| 2019 | ALCÍDES TEIXEIRA CHAVES | R$ 124,44 |
| 2019 | ALDAIRES ALVES GONÇALVES | R$ 36,08 |
| 2019 | ALDAÍDES DOS ANJOS LACERDA | R$ 594,43 |
| 2019 | ALDECI PRATES RIBEIRO | R$ 167,89 |
| 2019 | ALDEMARA DE SOUSA ELIAS | R$ 228,15 |
| 2019 | ALDEMIR DE JESUS OLIVEIRA | R$ 46,03 |
| 2019 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | R$ 126,82 |
| 2019 | ALDEMIR SOUZA CARVALHO | R$ 176,94 |
| 2019 | ALDEMIRA RODRIGUES JUPPE | R$ 491,05 |
| 2019 | ALDENI DA SILVA DE JESUS | R$ 16,82 |
| 2019 | ALDENOR GOMES DA SILVA | R$ 70,41 |
| 2019 | ALDENORA DE JESUS | R$ 30,75 |
| 2019 | ALDENORA SAMPAIO DE ARAUJO | R$ 99,77 |
| 2019 | ALDERINA DINIZ LOPES | R$ 16,82 |
| 2019 | ALDERITE DA ROCHA XAVIER | R$ 142,95 |
| 2019 | ALDI CARIAS DA SILVA | R$ 16,78 |
| 2019 | ALDIPERES SOUSA LOPES E OUTRO | R$ 94,05 |
| 2019 | ALDIRA ALVES LIMA | R$ 20,18 |
| 2019 | ALDIVINO BARBOSA DOS SANTOS | R$ 126,55 |
| 2019 | ALDRIM VIEIRA JANUTH | R$ 16,78 |
| 2019 | ALECIO DIAS COSTA | R$ 47,22 |
| 2019 | ALEIR FERREIRA DOS SANTOS CHAGAS | R$ 16,92 |
| 2019 | ALENCAR & ALENCAR LTDA - ME | R$ 620,68 |
| 2019 | ALENI RICARDO DE SOUZA | R$ 16,82 |
| 2019 | ALENI SANTOS SOUZA | R$ 32,24 |
| 2019 | ALENILDA ALMEIDA DE SOUZA | R$ 379,32 |
| 2019 | ALENILDA PINHEIRO SILVA | R$ 47,40 |
| 2019 | ALENY COSTA DIAS | R$ 16,82 |
| 2019 | ALERINA DA CRUZ OLIVEIRA | R$ 281,04 |
| 2019 | ALESSANDRA AMARAL ANDRADE | R$ 293,77 |
| 2019 | ALESSANDRA DA SILVA BRAGA | R$ 322,48 |
| 2019 | ALESSANDRA NUNES SOUSA | R$ 16,82 |
| 2019 | ALESSANDRA VIANA DA COSTA | R$ 26,96 |
| 2019 | ALESSANDRA XAVIER SILVA | R$ 16,82 |
| 2019 | ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO | R$ 53,90 |
| 2019 | ALESSANDRO DE JESUS | R$ 18,59 |
| 2019 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA ROCHA | R$ 20,14 |
| 2019 | ALESSANDRO LEOPOLDINO DUTRA | R$ 89,72 |
| 2019 | ALESSANDRO PINHEIRO SILVA | R$ 29,14 |
| 2019 | ALESSANDRO SILVA DE ALMEIDA | R$ 372,28 |
| 2019 | ALESSANDRO VIANA DE SOUZA | R$ 16,92 |
| 2019 | ALESSON DE SOUZA NOVAIS | R$ 20,13 |
| 2019 | ALEX CARDOSO ALVES | R$ 16,82 |
| 2019 | ALEX DA SILVA SOARES E OUTROS | R$ 71,86 |
| 2019 | ALEX GARCIA BORGES DE OLIVEIRA | R$ 18,07 |
| 2019 | ALEX PEREIRA CARVALHO | R$ 20,18 |
| 2019 | ALEX PINHEIRO DE SOUSA | R$ 16,95 |
| 2019 | ALEX RICARDO DUARTE | R$ 209,71 |
| 2019 | ALEX ROCHA CORDEIRO | R$ 168,47 |
| 2019 | ALEX SALES ANDRADE | R$ 97,35 |
| 2019 | ALEX SANDRO BERGAMIM SILVA | R$ 195,13 |
| 2019 | ALEX SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 16,92 |
| 2019 | ALEXANDRA OLIVEIRA DA ROCHA | R$ 17,44 |
| 2019 | ALEXANDRA PAIXÃO MACEDO | R$ 16,78 |
| 2019 | ALEXANDRE ALVES PORTO | R$ 16,78 |
| 2019 | ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS | R$ 122,02 |
| 2019 | ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO FREITAS | R$ 16,95 |
| 2019 | ALEXANDRINA DIAS COIMBRA | R$ 16,82 |
| 2019 | ALEXANDRINA S. JESUS | R$ 31,07 |
| 2019 | ALEXANDRO DA SILVA DO CARMO | R$ 16,78 |
| 2019 | ALEXANDRO DIAS COSTA | R$ 20,24 |
| 2019 | ALEXANDRO SILVA DA CRUZ | R$ 66,49 |
| 2019 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | R$ 170,83 |
| 2019 | ALEXSANDRO MARTINS DA CRUZ SILVA | R$ 55,22 |
| 2019 | ALEXSSANDRA SCALZER DE OLIVEIRA | R$ 42,91 |
| 2019 | ALFREDO BATISTA DE SOUZA | R$ 355,41 |
| 2019 | ALFREDO LEITE | R$ 61,12 |
| 2019 | ALI MOHAMAD CHAHINE | R$ 110,95 |
| 2019 | ALIANCA NACIONAL PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.561,86 |
| 2019 | ALIANÇA IMOBILIÁRIA LTDA | R$ 807,91 |
| 2019 | ALICE AUGUSTA DA SILVA | R$ 51,39 |
| 2019 | ALICE MARIA DE JESUS | R$ 23,12 |
| 2019 | ALICE MENDES DE OLIVEIRA | R$ 16,82 |
| 2019 | ALICE MICHELE NASCIMENTO GOMES | R$ 16,95 |
| 2019 | ALICE PEREIRA DOS SANTOS | R$ 35,05 |
| 2019 | ALICHIEL SANTOS SILVA | R$ 170,42 |
| 2019 | ALIE ARAUJO DA SILVA | R$ 16,95 |
| 2019 | ALIENICE DE MORAIS NASCIMENTO | R$ 16,95 |
| 2019 | ALIM KELLEN BRITO SOUZA E JEFESON CARLOS B. SOUZA | R$ 180,74 |
| 2019 | ALINE DE JESUS OLIVEIRA | R$ 17,86 |
| 2019 | ALINE DE OLIVEIRA LIMA | R$ 16,95 |
| 2019 | ALINE DE SOUZA COSTA | R$ 16,79 |
| 2019 | ALINE DOS SANTOS SOUZA | R$ 28,03 |
| 2019 | ALINE MARIA SILVA | R$ 196,89 |
| 2019 | ALINE MIRANDA DEL REI | R$ 16,85 |
| 2019 | ALINE ROCHA DOS SANTOS | R$ 142,54 |
| 2019 | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | R$ 26,22 |
| 2019 | ALIOVANDO REIS VIEIRA | R$ 309,35 |
| 2019 | ALIPIO SALDANHA DE OLIVEIRA | R$ 180,65 |
| 2019 | ALIRA VIANA DA COSTA | R$ 347,80 |
| 2019 | ALIRIO ARNÓBIO GONÇALVES | R$ 140,41 |
| 2019 | ALISSON SOARES FEITOSA | R$ 153,17 |
| 2019 | ALLAYNE SANTOS DA COSTA | R$ 656,71 |
| 2019 | ALLEN RODRIGUES EXLER | R$ 401,41 |
| 2019 | ALLINY SANTOS DA COSTA | R$ 92,99 |
| 2019 | ALMERINDA FERREIRA SOUZA | R$ 66,82 |
| 2019 | ALMERINDA ROSA DE SOUZA | R$ 31,32 |
| 2019 | ALMERINDA VIANA DE SOUZA | R$ 133,48 |
| 2019 | ALMERINO SANTOS ALMEIDA | R$ 52,48 |
| 2019 | ALMI JOSÉ DE LIMA | R$ 200,86 |
| 2019 | ALMIR | R$ 82,67 |
| 2019 | ALMIR ALVES DE OLIVEIRA | R$ 33,12 |
| 2019 | ALMIR CORDEIRO COSTA | R$ 2.026,46 |
| 2019 | ALMIR DA COSTA DAMACENO ( MOTO TAXISTA Nº 18 ) | R$ 77,29 |
| 2019 | ALMIR MARQUES DE BRITO | R$ 14,72 |
| 2019 | ALMIR S. SOUZA | R$ 177,27 |
| 2019 | ALMIR SILVA DOS SANTOS (BOX 16) | R$ 3.013,13 |
| 2019 | ALMIR SIMÕES MATOS | R$ 137,99 |
| 2019 | ALMIR SOUSA RIBEIRO | R$ 16,79 |
| 2019 | ALMIRA BARBOSA DOS SANTOS | R$ 25,47 |
| 2019 | ALMIRA MOREIRA DA ROCHA | R$ 686,66 |
| 2019 | ALMIRA SOARES RIBEIRO | R$ 274,67 |
| 2019 | ALMIRANTE ROCHA DE OLIVEIRA | R$ 39,43 |
| 2019 | ALMIRO BATISTA | R$ 446,33 |
| 2019 | ALMIRO SANTOS SOUZA ( BAR VOLTE SEMPRE ) | R$ 181,44 |
| 2019 | ALOISIO DOS SANTOS SOARES | R$ 57,66 |
| 2019 | ALOISIO RODRIGUES DOS SANTOS(LANCHONET ALTAS HORAS | R$ 208,03 |
| 2019 | ALONSO JUNIOR SILVA | R$ 154,09 |
| 2019 | ALRENIR SALVADOR SILVA | R$ 103,60 |
| 2019 | ALTEMAR MARTINS LOPES | R$ 76,29 |
| 2019 | ALTERNATIVA FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA ME | R$ 580,90 |
| 2019 | ALTEVI FERNANDES SILVA | R$ 19,02 |
| 2019 | ALUIZIO ALVES DE LUCENA | R$ 39,42 |
| 2019 | ALUÍZIO ALVES DE LUCENA | R$ 34,05 |
| 2019 | ALVEDIR RODRIGUES PEREIRA | R$ 52,92 |
| 2019 | ALVEMIRA SALDANHA CANGUSSU | R$ 38,73 |
| 2019 | ALVENY PINHEIRO DE OLIVEIRA | R$ 222,88 |
| 2019 | ALVINO BENTO COSTA | R$ 47,09 |
| 2019 | ALVORADA Ind. Com. e Serviços Ltda - EPP | R$ 2.812,51 |
| 2019 | ALYNE ALVES DE MORAIS SOARES | R$ 21,87 |
| 2019 | ALYNE FERREIRA LUZ | R$ 25,38 |
| 2019 | ALYSON MARQUES DA SILVA | R$ 16,85 |
| 2019 | ALYSSON GOMES DE LIMA | R$ 21,43 |
| 2019 | ALZENI MENDES DE OLIVEIRA | R$ 39,82 |
| 2019 | ALZENI RODRIGUES SANTOS | R$ 50,12 |
| 2019 | ALZENI SOARES DE OLIVEIRA | R$ 218,30 |
| 2019 | ALZENIR ARAUJO DAS SILVA | R$ 29,29 |
| 2019 | ALZENIR DE MEDEIROS SANTANA | R$ 104,78 |
| 2019 | ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 61,84 |
| 2019 | ALZENIR LINO DE ANDRADE | R$ 73,93 |
| 2019 | ALZENIR SOUSA RIBEIRO | R$ 16,79 |
| 2019 | ALZENIRA AIRES SANTANA DA SILVA | R$ 16,82 |
| 2019 | ALZENIRA DOMINGOS COSTA | R$ 16,79 |
| 2019 | ALZENIRA OLIVEIRA SILVA | R$ 30,42 |
| 2019 | ALZENITA DO AMOR DIVINO XAVIER | R$ 153,62 |
| 2019 | ALZIRA ESTEVÃO DOS SANTOS | R$ 149,01 |
| 2019 | ALZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | R$ 24,56 |
| 2019 | ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 96,86 |
| 2019 | ALZIRA RICARDO DE SOUZA | R$ 73,76 |
