Nome / Razão Social | Quantidade de Lançamentos | Valor total da dívida |
---|---|---|
F JOSE FAGUNDES | 1 | R$ 171,49 |
J. S. MOREIRA - ME | 1 | R$ 1.816,41 |
GILMAR BARBOSA | 1 | R$ 38,78 |
OSVALDO GERALDO CIRQUEIRA | 2 | R$ 133,26 |
FLORISVALDO ALVES SILVA FILHO | 1 | R$ 562,62 |
MARIA DOS ANJOS FARIAS DOS SANTOS | 1 | R$ 130,00 |
MANZA COIMBRA DOS SANTOS | 1 | R$ 590,02 |
Comércio e Indústria de Madeiras do Pará Ltda - CIMPAL | 2 | R$ 4.345,84 |
JOAQUIM FERREIRA DA PENHA | 1 | R$ 68,37 |
GILDASIO SANTOS REIS | 4 | R$ 1.125,02 |
SKAP COMERCIO DE SOM E ACESSORIOS LTDA-ME | 2 | R$ 430,68 |
Serralheria e Vidraçaria souza Ltda | 1 | R$ 701,94 |
ADELINO CAMILO DOS SANTOS - EPP | 1 | R$ 1.245,77 |
JORGE DA SILVA MONTEIRO | 1 | R$ 105,52 |
Tecnoplac Tecnologia em Placas LTDA | 1 | R$ 4.525,68 |
SERRARIA ANAPOLIS LTDA - EPP | 12 | R$ 34.947,29 |
VALMIR ANTONIO VIEIRA LIMA | 1 | R$ 64,00 |
VALCENIR DA SILVA AMADEU (BOX 17) | 3 | R$ 481,94 |
ALMIR SILVA DOS SANTOS (BOX 16) | 3 | R$ 3.175,21 |
Madeireira Barroso Ltda | 2 | R$ 20.792,89 |
DEILDE ALVES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 155,67 |
RITA LEITE LUCENA | 2 | R$ 142,91 |
3 | R$ 201,49 | |
1 | R$ 1.297,65 | |
MANOEL GONÇALVES VIANA | 1 | R$ 200,19 |
VALTER DENADAI | 1 | R$ 8.987,31 |
ARNOR DIAS MARINHO | 1 | R$ 158,57 |
FORZE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - EPP | 1 | R$ 3.118,95 |
ORLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 34,06 |
TEREZO MOREIRA MATOS | 1 | R$ 73,21 |
JOÃO ARAUJO RIOS | 1 | R$ 251,89 |
ANTONIO DE JESUS DA SILVA | 2 | R$ 365,34 |
PEDRO ROCHA GUIMARÃES | 1 | R$ 222,92 |
Nailton M. Ferreira | 2 | R$ 737,48 |
O. L. Caires Comércio - ME | 2 | R$ 1.070,74 |
Comercial Montanhense Ltda | 1 | R$ 1.049,39 |
MARWEL - MARCENARIA WEIRICH LTDA-ME | 1 | R$ 1.392,80 |
NOVO HORIZONTE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA | 1 | R$ 776,90 |
IVONETE LIMA DA SILVA | 1 | R$ 30,54 |
PEDRO DIAS DOS SANTOS FILHO | 3 | R$ 1.289,42 |
CLOVES AUGUSTO CAMPELO BONFIM (MARCENARIA CAMPELO) | 3 | R$ 1.399,37 |
VALTER ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 199,50 |
SELVIRA ANTUNES DA LUZ | 2 | R$ 289,77 |
CRESCENCIO DE OLIVEIRA SOUZA | 1 | R$ 379,95 |
JOANA ANTONIA COSTA | 5 | R$ 3.578,32 |
LAIRTON SILVA ALMEIDA | 1 | R$ 45,99 |
JOSÉ RIBAMAR ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 716,35 |
LEONILDE DIAS NOGUEIRA | 1 | R$ 0,31 |
ALBERTINO DE SOUZA BARROS | 2 | R$ 643,08 |
JOSÉ ALVES GONÇALVES | 1 | R$ 567,73 |
C. S. Soares Mini Mercado e Panificadora - Me | 1 | R$ 358,69 |
F. O. Ribeiro | 2 | R$ 1.284,28 |
W L NOLETO | 1 | R$ 294,30 |
2 | R$ 353,75 | |
JOSE MENES DE SOUSA NETO | 1 | R$ 101,59 |
MARQUES & DIAS LTDA ME | 1 | R$ 630,18 |
I. L. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | 5 | R$ 5.088,55 |
FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | 1 | R$ 39,43 |
OSMARIO ALVES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 22,18 |
JOSÉ SATIRO TEIXEIRA | 1 | R$ 186,21 |
J E AUTO POSTO LTDA - ME | 1 | R$ 2.021,70 |
BERNARDO VIEIRA DE SOUZA(FALECIDO) | 1 | R$ 110,27 |
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA MACHADO | 1 | R$ 38,56 |
A. N. Oliveira Comércio-Me | 1 | R$ 425,60 |
ANA AMÉLIA ALVES RODRIGUES | 1 | R$ 82,47 |
VIVALDINA ALVES DA ROCHA | 4 | R$ 871,26 |
J.E.DA L. ALENCAR AGROPECUÁRIA EIRELLI | 2 | R$ 737,21 |
Carvoeira Minas Ltda | 1 | R$ 2.018,14 |
JOVELINO PEREIRA DIAS | 1 | R$ 758,55 |
MARINALVA OLIVEIRA BARBOSA | 1 | R$ 83,48 |
Comercial Willex | 2 | R$ 472,38 |
CLAUDIO ALVES FERREIRA | 1 | R$ 64,85 |
MARCONE SILVA | 1 | R$ 100,67 |
W. G. - Comercio de Carvão e Madeiras Aparelhadas Ltda-ME | 1 | R$ 701,94 |
JOÃO BATISTA RODRIGUES MUNIZ (COM. MOTA) | 1 | R$ 176,17 |
M G LOBO FAGUNDES | 1 | R$ 22,85 |
NILTON LEAL DAS NEVES | 1 | R$ 22,24 |
DIMAS PEREIRA DE MORAES (AÇÃO LITIGIOSA DE DIS.) | 1 | R$ 50,72 |
MADEIREIRA URUBÚ LTDA-EPP | 1 | R$ 1.803,62 |
R. RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA | 2 | R$ 453,00 |
ILDONETE SOUZA LOPES | 2 | R$ 341,25 |
ITAMAR GOMES DOS SANTOS | 3 | R$ 494,28 |
PARAZAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 1 | R$ 260,07 |
MAGNOLIA SANTOS DE JESUS | 1 | R$ 177,47 |
1 | R$ 701,94 | |
RICARDO LUIZ MHOR | 1 | R$ 104,33 |
Elite Magazine e Papelaria Ltda. | 1 | R$ 982,70 |
M & E Supermercado Ltda | 1 | R$ 904,92 |
AURELIANO PEIXOTO DA SILVA | 1 | R$ 261,54 |
1 | R$ 1.077,75 | |
JOÃO ALVES BRITO | 2 | R$ 296,02 |
SERRARIA ARCO VERDE LTDA - EPP-(COBRANÇA EXTRA JUDICIAL BR 49645850 2 BR) | 1 | R$ 4.780,31 |
FLAVIO IRAN GOMES VILAÇA | 2 | R$ 248,47 |
J CAIRES & CIA LTDA - ME | 4 | R$ 5.988,04 |
JOSÉ RICARDO GOMES DA SILVA | 1 | R$ 38,69 |
EDEILTON RIBEIRO DE SOUZA | 1 | R$ 773,79 |
ADELMO PEREIRA DE MORAIS | 1 | R$ 128,82 |
Posto & Hotel Rondon Ltda | 1 | R$ 701,94 |
BRITO & BRITO LTDA | 1 | R$ 7.402,88 |
SERGIO PEREIRA NUNES - TORNEADORA TRÊS IRMÃOS | 3 | R$ 1.816,03 |
EXPRESSO ACAILANDIA LTDA | 1 | R$ 265,02 |
HOSPITAL E MAT. MENINO JESUS LTDA-(COBRANÇA EXTRA JUDICIAL ) | 1 | R$ 1.003,14 |
O. C. Lopes - ME | 1 | R$ 172,80 |
FRANCINETO VIEIRA DA SILVA (NETÃO) | 4 | R$ 989,84 |
ALTAMIRO QUINTINO DA SILVA | 6 | R$ 1.778,51 |
FRANCISCO PEREIRA SILVA | 2 | R$ 294,59 |
FRANCISCO BRASIL CORREIA SILVA | 2 | R$ 729,82 |
POSTO DE MOLAS CAPIXABA LTDA | 1 | R$ 1.700,60 |
GRIMALDO PEREIRA DE MORAIS | 2 | R$ 97,01 |
2 | R$ 332,52 | |
CLÉRIO CERQUEIRA DA SILVA | 1 | R$ 350,88 |
ISAEL MENDES AMARAL | 4 | R$ 1.032,87 |
ELI CINTRA LOPES | 2 | R$ 271,11 |
ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | 1 | R$ 155,00 |
J S R TV TRANSMISSÃO DE SINAIS LTDA. | 1 | R$ 7.432,73 |
AMAROTI GOMES | 2 | R$ 714,98 |
N. M. ENGENHARIA COM. E SERVICOS LTDA - ME | 1 | R$ 1.200,38 |
G.B.DE ANDRADE COMERCIO EIRELI-ME | 2 | R$ 216,17 |
JOSÉ MELQUIADES DA SILVA (AUTO MECÂNICA ) | 1 | R$ 95,13 |
RAIMUNDO NONATO TELES BATISTA | 2 | R$ 409,30 |
RITA SOUZA SILVA | 2 | R$ 242,26 |
ERISVALDO MAMEDIO CAVALCANTE | 2 | R$ 181,29 |
MESSIAS ALVES DA SILVA | 1 | R$ 22,14 |
LEANDRO FERREIRA DE LIMA | 1 | R$ 976,99 |
C S BURANI MACHADO - ME | 2 | R$ 2.643,97 |
Duarte & Brito Ltda - ME | 1 | R$ 185,81 |
LOCADOURA TACOLAR | 2 | R$ 833,55 |
DINAK RODRIGUES PEGO | 5 | R$ 935,76 |
Construtora Vilarino Ltda - EPP | 1 | R$ 221,67 |
JUAREZ SOUZA SANTANA | 2 | R$ 964,94 |
C. L. Lustosa Serviços Topográficos | 2 | R$ 483,23 |
J. P. SOUZA MADEIRAS -ME | 1 | R$ 3.302,42 |
M. DO ESPIRITO SANTO DA SILVA MACHADO - ME | 1 | R$ 363,53 |
WANILTON RODRIGUES SILVA | 1 | R$ 63,30 |
Pousada e Confecções Amiga Ltda - ME. | 2 | R$ 1.192,19 |
MARIA REGIANE MARQUES SANTIAGO | 1 | R$ 119,92 |
ROSA SILVA PIMENTEL | 1 | R$ 125,59 |
DENIZE SILVA DOS SANTOS | 1 | R$ 1.866,74 |
A M PEÇAS E PARAFUSOS LTDA - ME | 1 | R$ 339,81 |
JARBAS NILTON DE ALMEIDA RUAS | 1 | R$ 198,24 |
LEONIS MARTINS DOS SANTOS | 1 | R$ 23,83 |
JOSEMAR DOMINGOS CAMPOS | 1 | R$ 111,42 |
VIRGILIO NETO RIBEIRO DE AGUIAR | 1 | R$ 372,64 |
ANTONILIO BARBOSA RUAS | 1 | R$ 180,81 |
MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 1 | R$ 369,45 |
ASCENOR GONÇALVES VIANA (FALECIDO) | 1 | R$ 309,60 |
VALDOMIRO SOUZA DOS SANTOS | 1 | R$ 144,55 |
JOSMAR DEMETRIO GOULART( TAXI RONDON ) | 1 | R$ 236,06 |
DESCONHECIDO | 1 | R$ 147,27 |
CLERISVAR DE OLIVEIRA SOUZA | 1 | R$ 22,46 |
LUIZ DA CONCEIÇÃO BARROS | 2 | R$ 188,02 |
LUCICLEIA NOGUEIRA DA SILVA | 2 | R$ 1.331,14 |
VANESCA VIEIRA ROCHA | 1 | R$ 160,21 |
ABADIA MARRA DA SILVA | 3 | R$ 320,37 |
GONCALO PEREIRA DE AZEVEDO (BOX 02) | 3 | R$ 1.546,88 |
JOSE FELIPE DA COSTA (BOX 06) | 3 | R$ 1.546,88 |
JOÃO CARLOS BARBOSA LIMA | 1 | R$ 39,79 |
J. S. Silva Oficina | 2 | R$ 763,72 |
FRANCISCO JOSÉ SPINDOLA DE LIMA | 1 | R$ 100,61 |
PEDRO NUNES DE ARAUJO | 1 | R$ 99,75 |
EUNICIO FERREIRA COSTA | 1 | R$ 92,83 |
RAIMUNDO CASTRO MOTA | 1 | R$ 23,49 |
JOSÉ RIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | 2 | R$ 334,43 |
LOUZIVAL RODRIGUES SAMPAIO | 1 | R$ 396,91 |
ANTONIA SOUZA CARVALHO | 1 | R$ 160,17 |
MARIA JOSÉ MEIRELES ROQUE (REST. AVENIDA) | 1 | R$ 22,14 |
FRANCISCO ANTONIO VAZ DE LIMA (BORR. DO GUGU) | 1 | R$ 480,95 |
EVANDO GAINET CABRAL DE OLIVEIRA | 2 | R$ 389,94 |
EDMILSON ALVES VILELA | 3 | R$ 786,72 |
ADALBERTO XAVIER NERIS | 1 | R$ 483,57 |
Comercial Atos Ltda - EPP | 2 | R$ 1.328,27 |
EDMAR SOUZA MELO | 1 | R$ 1.075,93 |
JOSE ARLINDO CONCEIÇÃO LIMA | 11 | R$ 1.158,28 |
MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | 2 | R$ 1.187,45 |
FRANCISCO PEREIRA FILHO | 1 | R$ 95,86 |
MARIA MADALENA MORAES | 2 | R$ 245,46 |
C. W. Madeiras Ltda. | 1 | R$ 229,41 |
MOACIJÂNIO RODRIGUES MORAES | 1 | R$ 22,27 |
G. Rosa da Cunha Junior Transportes - EPP | 2 | R$ 1.288,35 |
GILSON JOSÉ DA SILVA | 1 | R$ 26,12 |
ERONILSON SOUZA OLIVEIRA | 1 | R$ 36,36 |
JAQUISON FERREIRA LEITE | 5 | R$ 1.326,20 |
ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | 1 | R$ 88,89 |
SUPARÁ MADEIRAS LTDA - EPP | 1 | R$ 2.715,40 |
PAULO HENRIQUE RAMOS DA SILVA | 2 | R$ 478,81 |
JOSÉ PESSOA VITORINO | 1 | R$ 22,28 |
HUMBERTO ALVES DA SILVA (BAR NSA SRA. APARECIDA) | 1 | R$ 1.077,75 |
GENILSON PAIVA LIMA | 1 | R$ 34,32 |
ALMIR MARQUES DE BRITO | 1 | R$ 19,50 |
Amazon Búfalo Ltda - EPP | 1 | R$ 536,66 |
RAIMUNDO VIEIRA LOPES | 2 | R$ 523,91 |
RAIMUNDA LEITE DE SOUZA | 1 | R$ 87,71 |
PARÁ CELULARES LTDA - ME | 2 | R$ 915,03 |
Torsol Torno e Solda Ltda ME | 1 | R$ 406,39 |
NATALINO FERREIRA DA CRUZ | 1 | R$ 494,73 |
JACIR ARAÚJO LACERDA | 1 | R$ 20,72 |
ELIESIO MOREIRA | 1 | R$ 69,77 |
ROSILDA SANTOS | 1 | R$ 665,71 |
CONSUELO ALVES DA SILVA | 1 | R$ 98,92 |
ENI MARIA SASSO VENTURIM | 1 | R$ 242,08 |
ANITA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES | 1 | R$ 103,43 |
ISOLETE SOUSA SILVA | 1 | R$ 32,29 |
FLORISVALDO DOS SANTOS ALVES | 1 | R$ 142,76 |
CLAUDIO VIEIRA TRINDADE | 2 | R$ 214,88 |
AMADIO RODRIGUES CARVALHO | 2 | R$ 597,38 |
FRANCILINO BARBOSA DOS SANTOS | 1 | R$ 87,30 |
RENILDO ALVES PEREIRA | 1 | R$ 48,79 |
IRAN SANTOS ROCHA | 3 | R$ 133,79 |
DELI BARBOSA | 1 | R$ 161,26 |
MARLENE ANTERO BARBOSA | 1 | R$ 69,27 |
RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS | 1 | R$ 417,30 |
NORMA HIRAN CARDOSO FONTENELLE | 2 | R$ 455,22 |
BELMIRO FRANCISCO DE SOUZA | 1 | R$ 82,37 |
MAURIVAN DA SILVA ROCHA | 1 | R$ 262,17 |
NILSON DA SILVA ROCHA | 1 | R$ 517,70 |
IRANEIDE SOUZA SALES SILVA | 1 | R$ 244,36 |
DARIO ANTUNES DA SILVA | 1 | R$ 114,60 |
ALDEMIR SOUZA CARVALHO | 1 | R$ 175,89 |
MARIA ZÉLIA DA LUZ ALENCAR | 1 | R$ 73,54 |
GEOVANO MENDES DOS SANTOS | 1 | R$ 167,07 |
OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | 2 | R$ 130,62 |
CARMILTON VIANA DE OLIVEIRA | 1 | R$ 89,35 |
ALVINO BENTO COSTA | 1 | R$ 46,67 |
JOÃO PEREIRA DA SILVA | 1 | R$ 200,49 |
EDINALDO DE SOUZA MOTA SOUSA | 1 | R$ 127,72 |
JOÃO DOS REIS GUILHERME SAMPAIO | 1 | R$ 271,12 |
FRANCISCO A. CAVALCANTE | 1 | R$ 345,57 |
EZIEL NEVES SILVA | 1 | R$ 43,09 |
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | 1 | R$ 30,25 |
DJALMA PINHEIRO CABETE JÚNIOR | 1 | R$ 571,35 |
JOSÉ CARLOS FEITOSA DA SILVA | 1 | R$ 137,50 |
MARIA DE LURDES LIMA DE SOUZA | 1 | R$ 51,16 |
FLORACI GOMES SILVA | 1 | R$ 53,50 |
JOSE LOPES DE ANGELI | 1 | R$ 1.504,89 |
JOSÉ GRECIANO OLIVEIRA | 1 | R$ 140,98 |
GLEDIO ALVES DE SOUZA | 1 | R$ 123,87 |
CONCEIÇÃO DE MARIA LIMA DE SOUZA | 1 | R$ 116,98 |
LINDECI DE SOUZA MEIRA | 2 | R$ 275,29 |
JIVANILDO FRANCISCO OLIVEIRA | 1 | R$ 48,15 |
CÍCERO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 1 | R$ 63,00 |
MARIA DILEUZA DE SOUZA SAMPAIO | 1 | R$ 50,50 |
ANTONIO MILU DA SILVA | 1 | R$ 48,21 |
MARIA JOEL DIAS DA COSTA | 1 | R$ 63,40 |
1 | R$ 36,87 | |
NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA | 1 | R$ 149,34 |
MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA (FAL.: EM 7/4/22) | 1 | R$ 28,58 |
DINALVA PEREIRA SOARES | 1 | R$ 44,29 |
HUMBERTO QUINTILIANO DA SILVA | 1 | R$ 40,10 |
IDELVIRO SOUZA CAMPOS | 1 | R$ 57,94 |
JOÃO FERREIRA COSTA | 3 | R$ 190,89 |
MARIA ROSA DA SILVA | 2 | R$ 561,77 |
ALERINA DA CRUZ OLIVEIRA | 1 | R$ 279,27 |
DIEGO GONÇALVES DA SILVA | 1 | R$ 86,77 |
ALRENIR SALVADOR SILVA | 1 | R$ 102,86 |
NILTON SANTANA PEREIRA | 1 | R$ 61,11 |
AURIDES INÁCIO GOUVEIA | 1 | R$ 91,22 |
SILVANDO SACRAMENTO DOS SANTOS | 1 | R$ 153,39 |
VANDERLEY DOS SANTOS SACRAMENTO | 1 | R$ 107,16 |
MARIA PESSOA VITORINO | 1 | R$ 58,93 |
MARIA DAJUDA NASCIMENTO SANTOS | 1 | R$ 47,92 |
ROSANGELA RIBEIRO BATISTA | 1 | R$ 164,08 |
IGNORADO (TERRENO VAZIO) | 1 | R$ 247,34 |
MARIA FRANCISCA DE JESUS | 1 | R$ 63,37 |
RAIMUNDA DE SOUZA LIMA | 1 | R$ 50,01 |
LUCENILDE PONTES ALVES | 1 | R$ 22,28 |
VIVALDO SOUZA OLIVEIRA | 1 | R$ 192,96 |
EDUARDO GONÇALVES CAIRES | 1 | R$ 166,95 |
MARIA HELENA NUNES DOS SANTOS ARAUJO | 1 | R$ 82,01 |
VALDIVIO PEREIRA DOS SANTOS | 1 | R$ 51,38 |
MANOEL DE ABREU COSTA | 1 | R$ 200,01 |
MICHELE RODRIGUES DE SOUZA | 1 | R$ 79,52 |
JOÃO JOSÉ COSTA | 1 | R$ 151,21 |
ADELMO ERMITA DE SOUZA | 1 | R$ 347,17 |
MARIA DOS SANTOS SOUZA | 1 | R$ 310,34 |
ARI MENDES SOUZA | 1 | R$ 175,39 |
ESPERIDIAO ALVES NETO (FALECIDO EM 13.07.2021) | 1 | R$ 292,58 |
ANTONIO SILVA ALMEIDA | 1 | R$ 200,32 |
MARCELO MERLO COSTA E OU MARCIA MERLO COSTA | 1 | R$ 196,70 |
ADELCY DOS REIS SILVA | 1 | R$ 260,65 |
GERALDO CAMILO DE SOUZA | 1 | R$ 118,17 |
WALNEY SILVA | 1 | R$ 34,79 |
RAIMUNDO CHAGAS CAVALCANTE | 4 | R$ 2.221,61 |
JUCELIA RIBEIRO RIOS | 1 | R$ 223,32 |
IRENI LEONDRO GIL | 1 | R$ 229,61 |
ERONILDE DA CRUZ SILVA | 1 | R$ 19,91 |
LIDNALVA ALVES LACERDA | 1 | R$ 413,04 |
JESUITO SANTANA PEREIRA (FALECIDO) | 2 | R$ 1.164,45 |
ALIPIO SALDANHA DE OLIVEIRA (FALECIDO) | 1 | R$ 162,28 |
AMILTON RODRIGUES VITORINO | 1 | R$ 710,13 |
OSVALDO SOARES DOS SANTOS | 1 | R$ 105,84 |
MICHAEL SANTOS BRITO | 1 | R$ 284,65 |
ANTÔNIO BATISTA FERREIRA | 1 | R$ 89,19 |
2 | R$ 322,77 | |
1 | R$ 111,80 | |
ANA SERGIA DA ROCHA | 1 | R$ 158,09 |
DORALINA GONÇALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 62,32 |
MANOEL APOLINARIO VILELA DA SILVA | 1 | R$ 353,53 |
VALDIVIO L. XAVIER | 1 | R$ 347,91 |
ALZENIRA SIMOES DOS SANTOS | 2 | R$ 84,22 |
ORISVALDO GUIMARÃES SILVA (FALECIDO) | 1 | R$ 136,13 |
GESSY MANGABEIRA BARBOSA | 1 | R$ 465,05 |
ORLANDO SANTOS PEREIRA | 1 | R$ 218,76 |
OLGA TEREZINHA DE OLIVEIRA CORDEIRO | 2 | R$ 250,82 |
DEUVANIR PEREIRA DA COSTA | 2 | R$ 169,83 |
VANILTON SOARES DE SOUZA | 1 | R$ 71,06 |
ANTONIO VIANA ROCHA | 1 | R$ 265,90 |
WILMA BRITO DUARTE | 1 | R$ 22,28 |
ADEMIR GOMES FIGUEIREDO | 1 | R$ 32,24 |
WILSON ATAIDE AZEVEDO | 1 | R$ 41,74 |
VALDEMAR ASSIS DE JESUS | 1 | R$ 60,49 |
ANTONIO V. ROCHA | 1 | R$ 114,13 |
ERISDINALVA DOS REIS FERREIRA | 1 | R$ 40,41 |
BENIGNA SILVA DE SOUZA | 1 | R$ 68,59 |
1 | R$ 63,59 | |
ALBINO RIBEIRO QUEIROZ | 1 | R$ 197,24 |
ANTONIO BATISTA VIANA | 1 | R$ 62,64 |
JOÃO VIEIRA ROCHA | 1 | R$ 136,44 |
GENUSIA FERNANDES PROFILO | 1 | R$ 69,70 |
JORGE ARRAIS DA SILVA | 2 | R$ 129,71 |
ELIZINETE DA SILVA NUNES | 1 | R$ 777,62 |
JOSUÉ FAUSTINO DOS SANTOS | 2 | R$ 212,10 |
ROSALVO SANTOS DA SILVA | 3 | R$ 455,65 |
JOSE AGUSTO DA CONCEICAO | 1 | R$ 30,78 |
HERBETH DOERL GONCALVES | 2 | R$ 51,90 |
NOEMIA RAMOS DE JESUS | 1 | R$ 22,14 |
ALZENIR LINO DE ANDRADE | 1 | R$ 73,43 |
CLARICE PAULA DE JESUS | 1 | R$ 33,25 |
MARIA LUCIA DA SILVA | 1 | R$ 99,11 |
STELA GALVÃO KRETLY CONTÃO | 1 | R$ 284,90 |
ALAIDE DIAS DA SILVEIRA | 2 | R$ 464,85 |
DELMACIA DA COSTA ADEODATO | 1 | R$ 215,54 |
TAVANE DOS SANTOS GONÇALVES | 2 | R$ 743,76 |
ZEULA MARIA CALDEIRA DA SILVA | 1 | R$ 285,53 |
MANOEL PEREIRA LIMA | 1 | R$ 402,27 |
GLICERIO ROCHA RIBEIRO NETO | 1 | R$ 348,57 |
OSMAR APOSTOLO GONÇALVES | 1 | R$ 247,75 |
MARIA ALVES DA COSTA | 1 | R$ 59,67 |
GUMERCINA FERREIRA DE SOUZA | 1 | R$ 69,14 |
BELARMINO FABRICIO DA COSTA | 1 | R$ 252,12 |
ANTONIO DA CRUZ SOUZA | 1 | R$ 39,47 |
ANITA FERREIRA PRIMO | 1 | R$ 492,36 |
JORGE BATISTA DE SANTANA | 1 | R$ 154,77 |
JIVANILDO DE OLIVEIRA REIS | 1 | R$ 54,12 |
I.G.N | 1 | R$ 97,19 |
JUVENAL PEREIRA COIMBRA | 1 | R$ 230,20 |
JOVELINA FERREIRA DA CRUZ | 1 | R$ 148,41 |
ELZA DA COSTA XAVIER | 1 | R$ 98,12 |
BERNARDO SANTOS CUNHA | 1 | R$ 276,88 |
ELIANE ROCHA PEREIRA | 1 | R$ 174,55 |
MARIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | 4 | R$ 509,58 |
SIONE MARKS DO NASCIMENTO | 1 | R$ 165,60 |
1 | R$ 118,08 | |
NIVALDO GUSMÃO DE OLIVEIRA | 5 | R$ 889,27 |
ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | 1 | R$ 106,95 |
VALERIA ANDRADE DE SOUZA | 1 | R$ 66,62 |
ROMILDO RODRIGUES DOS SANTOS | 1 | R$ 216,44 |
GILDETE ARAUJO MACHADO | 1 | R$ 39,53 |
MARLI MARIA DE JESUS | 1 | R$ 36,37 |
IVONE DOS SANTOS NASCIMENTO | 1 | R$ 76,68 |
MARIA JOSÉ SILVA LIMA | 1 | R$ 36,74 |
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | 1 | R$ 78,52 |
EDNALVA SANTOS | 1 | R$ 33,30 |
DAMIÃO MOREIRA SANTOS | 1 | R$ 154,74 |
DIONÍSIO FRANCISCO DE ALMEIDA | 1 | R$ 995,18 |
RENIVALDO BISPO ROCHA | 1 | R$ 49,31 |
HERNANDES NOGUEIRA OLIVEIRA | 1 | R$ 53,92 |
CLÁUDIO SILVA SOUZA | 1 | R$ 23,49 |
JOSINA PEREIRA CARDOSO | 1 | R$ 96,29 |
MARIA LINDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 | R$ 100,39 |
IRANILDA CORDEIRO ARAUJO | 1 | R$ 151,24 |
MILTON MOREIRA DA LUZ (FALECIDO) | 2 | R$ 91,73 |
JOSÉ DIAS | 1 | R$ 51,37 |
MANOEL ALVES FAGUNDES | 1 | R$ 73,00 |
ANTONINO RIBEIRO FILHO | 7 | R$ 2.016,01 |
RAIMUNDO DA ROCHA COSTA | 1 | R$ 290,25 |
WELLINTON CARIBÉ DE OLIVEIRA | 1 | R$ 550,91 |
ELIETE ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA | 1 | R$ 30,22 |
JOSÉ SANTOS DA SILVA | 1 | R$ 50,03 |
GUILHERME RODRIGUES GOMES | 1 | R$ 89,16 |
MARIZETE CORREIA DOS SANTOS | 1 | R$ 318,84 |
ROMULO ALVES DE ANDRADE | 1 | R$ 235,47 |
IDALECIO CARLOS CORREIA DOS SANTOS | 1 | R$ 129,90 |
MANOEL MORAIS DA COSTA | 1 | R$ 38,47 |
FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS | 1 | R$ 74,89 |
JOSIVALDO COSTA SANTOS | 1 | R$ 71,00 |
ADROALDO SOUZA DE OLIVEIRA | 1 | R$ 35,59 |
ESTEVÃO ALVES DA SILVA | 1 | R$ 365,18 |
ALÍPIO AMERICANO VIEIRA | 1 | R$ 183,09 |
MOISÉS MEIRELES SENA | 1 | R$ 126,95 |
DILSSINEIA DA SILVA | 3 | R$ 135,41 |
TEREZINHA ROSA LACERDA | 1 | R$ 59,00 |
ZENAIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | 5 | R$ 829,77 |
MARIA DE LOURDES ALMEIDA CHAVES | 1 | R$ 204,28 |
GILDETE GONÇALVES PÔRTO | 1 | R$ 137,37 |
LEONEL MORAIS DE OLIVEIRA | 1 | R$ 48,07 |
VALDEZINA COSTA SANTOS | 1 | R$ 298,11 |
EDLUCIA ROCHA DE ALMEIDA | 1 | R$ 258,70 |
EDSON ANDRADE REBOLÇAS | 1 | R$ 101,20 |
JULIO PEREIRA DA COSTA | 1 | R$ 218,70 |
ARNALDO FERREIRA ROCHA | 1 | R$ 85,79 |
PAULO GUIMARÃES BELÉM | 1 | R$ 238,08 |
ADEILDES SILVA SANTOS | 1 | R$ 73,18 |
JIOVANA VERBENO | 1 | R$ 706,29 |
DIVALDO RIBEIRO | 2 | R$ 83,12 |
ETELVINA SOARES SEVERINA | 1 | R$ 207,21 |
MILTON SOUZA OLIVEIRA | 1 | R$ 345,92 |
ANTONIO CLACIO SAMPAIO MOREIRA | 1 | R$ 350,99 |
ELIZEU PRATES RIBEIRO | 1 | R$ 212,90 |
LEONCIO SILVEIRA ROCHA | 1 | R$ 152,34 |
RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS | 1 | R$ 38,76 |
